Outokumpu

Zakres produktowy, blachy i kręgi

Dokładne wymiary są dostępne na życzenie. Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielstwem w celu zaspokojanie Państwa potrzeb poprzez dobór odpowiednich wymiarów.

 

Gorącowalcowane

EN Zakład produkcyjny Grubość mm Szerokość mm
blachy
Długość mm
blachy
Szerokość mm
kręgi, taśmy
1D Tornio 3.0...8.0 400...1586 500...8000 35...1586
Sheffield 3.0...6.0 600...1500 1000...13500 100...1500
Avesta 3.0...13.0 800...2032 1000...12000 180...2032
Nyby 1.83...5.0 400...1500 400...8000 36...1500

Zimnowalcowane, powierzchnia 2E

EN Zakład produkcyjny Grubość mm Szerokość mm
blachy
Długość mm
blachy
Szerokość mm
kręgi, taśmy
2E Tornio 2.0...4.0 400...1586 500...9500 35...1586
Nyby 1.88...5.0 400...1500 400...8000 36...1500

Zimnowalcowane

EN Zakład produkcyjny Grubość mm Szerokość mm
blachy
Długość mm
blachy
Szerokość mm kręgi, taśmy
2E Tornio 1.5...4.0  400...1586  500...9500  35...1586
Avesta 1.5...6.0 1500...2000 1000...10500  250...2000
Nyby 1.83...5.0  400...1500  400...8000  36...1500
2D Tornio 0.4...6.35  400...1586  500...9500  35...1586
Sheffield 0.7...5.0  600...1500  1000...13500  50...1500
Nyby 0.4...3.25  400...1500 400...8000  36...1500
Kloster 0.2...1.2  100...790  240...4700  5...790
2B Tornio 0.4...6.35  400...1586  500...9500  35...1586
Sheffield 0.5...4.0  600...1500  1000...13500  50...1500
Avesta 2.0...6.35  1500...2000 1000...10500  250...2000
Nyby 0.4...3.25  400...1500  400...8000  36...1500
Kloster 0.2...1.2  100...790  240...4700  5...790
2R Sheffield 0.5...3.0  600...1500  1000...13500  50...1500
Kloster 0.2...1.2  100...790  240...4700  5...790
2H Tornio 0.8...5.0  400...1586  500...9500  100...1586
Nyby 0.4...3.2  400...1350  400...8000  50...1350
Kloster 0.1...0.8  on request on request 5...790
*)Thickness up to 8.0 mm as of late 2004.